型号 | KV-S5046H | ||
---|---|---|---|
扫描类型 | 双面扫描 | ||
扫描方式 | 正面:CIS 背面:CIS 可选择黑白两种参照背景 | ||
扫描速度*1 | 黑白 / 彩色 A4(横向) 200 / 300 dpi | 单面 | 80 ppm |
双面 | 160 ipm | ||
黑白 / 彩色 A4(纵向) 200 / 300 dpi | 单面 | 65 ppm | |
双面 | 130 ipm | ||
分辨率 | 100 ~ 600 dpi(调整级数 1 dpi),光学分辨率:300 dpi / 600 dpi | ||
检测功能 | 双页进纸检测,卡纸检测,打滑检测,折角检测 | ||
图形压缩 | JPEG(彩色,灰度),MH, MMR(软件 ICP) | ||
色调分级 | 黑白,灰度级(8 位), 彩色多数据流:黑白 & 灰度级,黑白 & 彩色 | ||
黑白模式中间色调 | 抖动,误差扩散法 | ||
图像控制 | 自动预览,自动重新扫描,图像增强,动态阀值, 自动分离,黑白反色,自动纸张白平衡 | ||
其他功能 | 长度控制,条形码辨识(ISIS),插入码检测,控制纸,长纸模式 | ||
最大图像尺寸 | 307 x 2,540 mm | ||
源文件*2 | 尺寸 | 最小 | 48 x 70 mm |
最大 | 297 x 432 mm | ||
厚度 | 0.04 ~ 0.2 mm | ||
重量 | 20 ~ 157 g/㎡ | ||
纸盘容量*1 | 300 张:80 g/㎡ 350 张:70 g/㎡ | ||
支持的操作系统 | Windows® XP SP3 (32bit), Windows Vista® SP2, Windows® 7, Windows® 8 (32bit/64bit) Windows Server® 2003 SP2, Windows Server® 2003 R2 SP2, Windows Server® 2008 SP2 (32bit/64bit) Windows Server® 2008 R2 SP1, Windows Server® 2012 (64bit) | ||
接口 | USB 3.0 (如连接到 USB 集线器上,无法保证扫描仪正常运行。) | ||
CPU | 酷睿 2 双核 1.8 GHz 内存 1GB USB 2.0 或更高 酷睿 i5 3.1 GHz 内存 2GB USB 3.0 (用于自动重新扫描 / 自动预览) | ||
电源 | 200V: 220~240V, 50/60Hz, 0.8A | ||
功耗 | 最大(扫描) | 90 W 或更低 / 1.5 A (100 ~ 120 V) | |
最小(待机) | 30 W 或更低 | ||
睡眠模式 | 1.2 W 或更低 | ||
电源关 | 0.3 W 或更低 | ||
工作环境 | 温度 | 10 ~ 35°C | |
湿度 | 20 ~ 80% RH | ||
放置环境 | 温度 | 0 ~ 40°C | |
湿度 | 10 ~ 80% RH | ||
外观尺寸*3(W x D x H) | 468 x 444 x 344 mm | ||
重量*3 | 17kg | ||
附件 | CD - ROM:操作手册,图像捕获软件,设备驱动,ISIS® 驱动软件。 TWAIN 驱动软件,用户实用软件,控制纸 快速安装指南,电源线,滚筒清洁纸,USB 数据线,校白纸。出纸控制片 | ||
选配件 | 滚轮更换套件 | KV-SS060 (进纸滚轮组件,防止双页进纸滚轮) | |
滚筒清洁纸 | KV-SS03 | ||
内置打印机(前置) | KV-SS014 | ||
墨盒 | KV-SS021 | ||
平板扫描仪 | KV-SS081*4 |
( 5889 次阅读)