类型 | 桌面送纸式文件扫描仪 | |
文件送入 | 自动或手动送入 | |
文件尺寸 | 宽度:50.8-305mm | |
长度:70-432mm;长文稿模式:3,000mm | ||
文件厚度和重量 | 连续送入:20-209g/m2,0.04-0.25mm | |
无分离模式:20-255g/m2,0.04-0.3mm | ||
送入容量 | 48mm堆叠高度或500页80g/m2 | |
扫描元素 | CMOS图像传感器 | |
光源 | LED(红,绿,蓝) | |
扫描面 | 单面/双面 (双面:单次扫描可以自动扫描出文件正面和背面的图像) | |
扫描模式 | 黑白,错误扩散,高级文本增强,高级文本增强II,256级灰度,24位彩色,自动色彩检测,长文稿,手动送入,高分离,低分离,无分离 | |
扫描分辨率 | 150×150dpi,200×200dpi,240×240dpi, 300×300dpi,400×400dpi,600×600dpi | |
扫描速度* (A4/LTR,200dpi,横向) | 黑白 | 100ppm(单面)/200ipm(双面) |
灰度 | 100ppm(单面)/200ipm(双面) | |
彩色 | 100ppm(单面)/200ipm(双面) | |
接口 | 高速USB2.0 | |
扫描仪驱动 | ISIS/TWAIN | |
有用的功能 | 作业功能,超声波双张送入检测,订书钉检测,文本增强,除色和颜色增强,自动 纸张尺寸检测,3维色彩校正,图像旋转,跳过空白页,边缘增强,减少摩尔纹, 防止渗透/移除背景,对比度调整,阴影校正,亮度调整,歪斜校正,移除边框, 扫描面选择,扫描区域设置,Addon设置,文本方向识别,移除装订孔,对开扫 描,噪点移除,缺口移除,背景平滑,字符增强,仅计数模式,验证扫描,快速恢 复系统,多流输出 | |
能源要求 | AC220-240V(50/60Hz) | |
能源消耗 | 94.3W(扫描时),1.7W(休眠模式) | |
操作环境 | 10-32.5℃(50-90.5°F),湿度:20-80%RH | |
尺寸(W×D×H) | 送入托盘关闭:480×535×315mm | |
重量 | 约22.8kg | |
选配件/耗材 | 条形码模块,批次代码解码器,滚轮更换包,分离垫,平板扫描仪选配件 |
*扫描速度可能会因PC环境,扫描仪设置,和其他因素的不同而不同。上述规格若有变更,恕不另行通知。
( 5449 次阅读)