项目 | 参数 | ||
型号 | BTP-2200E Plus | BTP-2300E Plus | |
打印 | 打印方式 | 热敏/热转印 | |
分辨率 | 203 dpi | Max.300 dpi | |
打印宽度 | Max.104mm | Max.106 mm | |
打印速度 | Max.127mm/s | 76 mm/s | |
存储器 | SDRAM:64MB,FLASH:4MB | ||
指令集 | BPLA/BPLZ/BPLE | ||
通讯接口 | 串+并/USB2.0/有线以太网/WIFI/蓝牙 | ||
条码(BPLA) | 一维条码 | 39码、UPCA、UPCE、交叉25码、128码、EAN13、EAN8、HBIC (带校验符的39码)、库德巴码、工业/交叉25码、储运码、UPC2、UPC5、93码、邮电25码(中国)、UCC/EAN码、矩阵25码、POSTNET码等 | |
二维条码 | PDF417、QR、Maxicode等 | ||
字符/图形(BPLA) | 字符集 | 常用单字节字体:FONT0到FONT8,6种ASD smooth字体,8种Courier字体 | |
自定义字体:用户可自定义字体下载到FLASH或SDRAM | |||
图形处理 | 二进制无格式位图,HEX,PCX,BMP和IMG图像文件可下载到FLASH、SDRAM | ||
介质 | 介质类型 | 标签纸、连续纸、黑标纸、穿孔纸等 | |
介质宽度 | Max.118mm | ||
纸卷直径 | Max.127mm | ||
碳带 | 碳带宽度 | Max.110mm | |
碳带长度 | Max.300m | ||
操作界面 | 按键/指示灯 | 3键3灯 | |
电源 | 输入 | 110-240VAC, 50/60Hz | |
输出 | 24V ± 5%V DC, 2.5A | ||
环境 | 工作环境 | 5~45℃,20%~90%RH(40℃) | |
储存环境 | -40~60℃,20%~93%RH(40℃) | ||
物理特性 | 外形尺寸 | 252(W)x 300(D) x 190(H)mm | |
重量 | 约3.5kg |
( 5477 次阅读)