扫描类型 | 双面扫描 |
---|---|
扫描方式 | 正面:CCD(600dpi) 背面:CCD(600dpi) 可选择黑白两种参照背景 |
扫描光源 | LED |
扫描速度*1 | |
黑白/彩色(A4,200dpi) | 单面: 高达70ppm(纵向) 高达90ppm(横向) 双面: 高达140ipm(纵向) 高达180ipm(横向) |
分辨率 | 100-600dpi(调整级数1dpi),光学分辨率:600dpi(主次进纸方向) |
检测功能 | 超声波双页进纸检测(1点),装订文档检测 |
图像压缩 | JPEG(彩色,灰度级) |
色调分级 | 黑白,灰度级(8位),彩色, 多数据流:黑白&灰度级,黑白&彩色 |
黑白模式中间色调 | 抖动,误差扩散法 |
图像控制 | 图像加重,动态阈值, 自动分离,反置, 自动删除空白页 |
其他功能 | 长度控制,条形码辨识(ISIS),自动分页,控制纸,长纸模式 |
最大图像尺寸 | 305×2,540 mm(12.01×100 in.) |
源文件*2 | |
尺寸 | 最小 48×70 mm(1.9×2.75 in.) 最大 297×432 mm (11.7×17 in.) |
厚度 | 0.04-0.2 mm(1.6-7.9mils) 注:1 mil=0.001 in. |
重量 | 20-209g/m2 |
供纸能力 | 300 页纸(64g/m2) |
接口 | USB 2.0 |
电源要求 | AC220-240V,50-60Hz |
扫描 | 0.5 A (220 - 240 V) |
待机 | 0.2 A (220 - 240 V) |
睡眠模式 | 3.5 W 或更低 (220 - 240 V) |
工作环境 | |
温度 | 10°C-32.5°C(50°F-90.5°F) |
湿度 | 20 - 80 % RH |
放置环境 | |
温度 | 0 - 40 °C (32 - 104 °F) |
湿度 | 10 - 80 % RH |
外观尺寸*3(W×D×H) | 468 x 444 x 339 mm (18.5 x 17.5 x 13.4 in.) |
重量*3(约) | 18 kg (40 lbs.) |
附件 | CD-ROM:设备驱动,操作手册,安装手册,控制纸, 图像捕获软件 ISIS®/TWAIN 驱动软件 用户实用软件,Quick Scan Pro(DEMO)安装手册,电源线,滚轮清洁纸,显像纸,USB 数据线(2.4 m)和吹风球 |
选配件 | |
滚轮更换套件 | KV-SS039 (进纸滚轮组件, 防双页进纸滚轮) |
滚轮清洁纸 | KV-SS03 |
打印机单元(前置) | KV-SS014 |
墨盒 | KV-SS021 |
平板扫描仪 | KV-SS080 |
备选平板扫描仪KV-SS080 详细规格 | |
扫描类型 | 平板 |
扫描方式 | CCD |
扫描分辨率 | 100 - 600 dpi (调整级数1dpi) |
扫描速度*1 | 3.6 sec. (黑白和彩色) |
纸张大小 | 最大 216 x 297 mm (8.5 x 11.7 in.) |
接口 | USB 2.0 |
电源 | AC 100 - 240 V, 50/60 Hz |
耗电量 | |
扫描模式 | 0.2 A (200 - 240 V) |
待机模式 | 0.15 A (200 - 240 V) |
睡眠模式 | 3.5 W 或更低 (200 - 240 V) |
工作环境 | |
温度 | 15 - 30 °C (59 - 86 °F) |
湿度 | 30 - 80 % RH |
放置环境 | |
温度 | 0 - 35 °C (32 - 95 °F) |
湿度 | 10 - 80 % RH |
外观尺寸*3 (W x D x H) | 287 x 518 x 83.5 mm (11.3 x 20.4 x 3.3 in.) |
重量*3 | 3.4 kg (7.5 lbs.) |
附件 | CD-ROM: 操作手册, AC调节器, 电源线, USB数据线 |
( 5842 次阅读)